- Name NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA
- Secondary Name NFZ
- Address Ul. Rakowiecka 26/30, Warszawa, 02528, mazowieckie, POLAND
- National ID 1070001057 NIP
- HitHorizons ID H-PL0004354907
- Type Government Body
- Est. of Ownership 2004
Top 5 companies according to Sales in Public Sector in Poland
Company name, sales & share | Sales | Market share | |
---|---|---|---|
1. | NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA | ||
2. | AGENCJA RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA € 2.139B 4.88% | € 2.139B | 4.88% |
3. | RZADOWA AGENCJA REZERW STRATEGICZNYCH € 351.9M 0.8% | € 351.9M | 0.8% |
4. | NARODOWE CENTRUM BADAN I ROZWOJU € 316.1M 0.72% | € 316.1M | 0.72% |
5. | NARODOWE CENTRUM NAUKI € 315M 0.72% | € 315M | 0.72% |
Sales Size Ranking
NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA's SALES are in 10th decile among all companies operating in Public Sector in Poland