- Name NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA
- Secondary Name NFZ
- Address Ul. Rakowiecka 26/30, Warszawa, 02-528, mazowieckie, POLAND
- National ID 1070001057 NIP
- HitHorizons ID H-PL0004354907
- Type Government Body
- Est. of Ownership 2004
Top 5 companies according to Sales in Public Sector in Poland
Company name, sales & share | Sales | Market share | |
---|---|---|---|
1. | NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA | ||
2. | MIASTO STOLECZNE WARSZAWA € 4.159B 5.19% | € 4.159B | 5.19% |
3. | AGENCJA RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA € 1.405B 1.75% | € 1.405B | 1.75% |
4. | LÓDZ MIASTO NA PRAWACH POWIATU € 1.16B 1.45% | € 1.16B | 1.45% |
5. | GMINA MIEJSKA KRAKÓW € 1.142B 1.43% | € 1.142B | 1.43% |
Sales Size Ranking
NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA's SALES are in 10th decile among all companies operating in Public Sector in Poland