- Name POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI BANK POLSKI S A
- Secondary Name PKO BP S A
- Address Ul. Pulawska 15, Warszawa, 02-515, mazowieckie, POLAND
- National ID 5250007738 NIP
- HitHorizons ID H-PL0008154031
- Type Corporation
- Est. of Ownership 2001
Top 5 companies according to Sales in Finance, Insurance, and Real Estate in Poland
Company name, sales & share | Sales | Market share | |
---|---|---|---|
1. | PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S A € 7.843B 7.62% | € 7.843B | 7.62% |
2. | ZABKA POLSKA SP Z O O € 3.439B 3.34% | € 3.439B | 3.34% |
3. | SPÓLDZIELNIA MIESZKANIOWA IM B PRUSA € 1.91B 1.86% | € 1.91B | 1.86% |
4. | NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY SRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ € 1.627B 1.58% | € 1.627B | 1.58% |
5. | CANPACK S A € 1.622B 1.58% | € 1.622B | 1.58% |
Sales Size Ranking
POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI BANK POLSKI S A's SALES are in 10th decile among all companies operating in Finance, Insurance, and Real Estate in Poland