- Name Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
- Address Spitálska 2206/8, Bratislava-Staré Mesto, 811 08, Bratislavský kraj, SLOVAKIA
- National ID 30794536 IČO
- HitHorizons ID H-SK0008863296
- Type Local Government Body
- Est. of Ownership 2003
Top 5 companies according to Sales in Public Sector in Slovakia
Company name, sales & share | Sales | Market share | |
---|---|---|---|
1. | Ministerstvo financií Slovenskej republiky € 19.64B 43.11% | € 19.64B | 43.11% |
2. | Vseobecná zdravotná poistovna, a.s. € 3.742B 8.21% | € 3.742B | 8.21% |
3. | Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky € 2.334B 5.12% | € 2.334B | 5.12% |
4. | Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny | ||
5. | DÔVERA zdravotná poistovna, a. s. € 1.82B 3.99% | € 1.82B | 3.99% |
Sales Size Ranking
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny's SALES are in 10th decile among all companies operating in Public Sector in Slovakia